Model uniwersalny przeznaczony głównie do montowania pod umywalką.
Niewielkie gabaryty ułatwiają montaż ogrzewacza DAFI obok wanny i kabiny natryskowej.
DAFI z powodzeniem zastępuje systemy ogrzewania, wykorzystujące ogrzewacze pojemnościowe lub przepływowe o znacznie większych wymiarach i mocach.
Konstrukcja ogrzewacza pozwala na montaż urządzenia pod dowolnym kątem.
Zmiana kąta nie ma wpływu na wydajność ogrzewacza oraz nie powoduje jego uszkodzeń.
Tabela mocy ogrzewacz IP X4
moc ogrzewacza | 3,7 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW |
Znamionowy pobór mocy [W] | 3700 | 4500 | 5500 | 7500 | 9000 | 11000 |
Napięcie znamionowe [V] | 1/N/PE~ 230V 50Hz | 2/PE~ 400V 50Hz |
Prąd znamionowy [A] | 16 | 19,6 | 24 | 18,75 | 22,5 | 27,5 |
Bezpiecznik automatyczny [A] | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 |
Wydajność wody mierzona w litrach przy temp wody wpływającej 15º i ciśnieniu 2000 HPa | dla 40º | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 4 | 4,7 | 5,8 |
dla 45º | 1,7 | 2 | 2,5 | 3,3 | 4 | 5,1 |
Q ≤ 1300 Ωcm 15°C |
Wymiary ogrzewaczy
IP X4