MH 1300INOX PREMIUM 400V ZESTAW HYDROFOROWY NA ZBIORNIKU 100L POZIOM OMNIGENA
ZASTOSOWANIE:
Zestaw hydroforowy składa się ze zbiornika ciśnieniowego na wodę, pompy tłoczącej i wyłącznika ciśnieniowego oraz węża antywibracyjnego. Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.
| TYP | wydajność max. [l/min] | wyskokść podn. max. [m] | moc silnika [kW] | średnica króćców ssan. tłocz. | prąd uzw. max. [A] | napięcie zasilania [V] |
| MHI 1100 | 95 | 45 | 1,1 | 1"x1" | 3,6 | 230 |
| MH 1300/1300INOX | 100 | 55 | 1,3 | 1"x1" | 6/3,5 | 230/400 |
| MHI 1300/1300INOX | 100 | 55 | 1,3 | 1"x1" | 5/1,9 | 230/400 |
| MHI 1500INOX | 95 | 80 | 1,5 | 1"x1" | 7,5/2,5 | 230/400 |
| MH 1800INOX | 170 | 48 | 1,8 | 1¼''x1¼'' | 7,8/4,5 | 230/400 |
| MHI 1800INOX | 150 | 50 | 1,8 | 1¼''x1¼'' | 7,8/2,5 | 230/400 |
| MH 2200/2200INOX | 170 | 58 | 2,2 | 1¼''x1¼'' | 9,6/5,5 | 230/400 |
| MHI 2200/2200INOX | 160 | 58 | 2,2 | 1¼''x1¼'' | 9,2/3 | 230/400 |
| MH 2500INOX | 90 | 105 | 2,5 | 1"x1" | 10,2 | 230 |
Dane techniczne pompy:
| Temperatura wody maksymalna | 35°C |
| Stopień ochrony | IP 44 |
Wykonanie materiałowe pompy:
| Wałek pompy | stal nierdzewna |
| Wirniki | stal nierdzewna |
| Korpus tłoczny | żeliwo |
| Korpus ssący | żeliwo |
Opis
- Wydajność maksymalna [l/min]
- 100
- Wysokość podnoszenia maksymalna [m]
- 55
- Moc silnika [kW]
- 1,45
- Napięcie [V]
- 230
- Króciec tłoczny
- 1''x 1''