Gazowe kotły kondensacyjne ECOCONDENS NEX to innowacyjne urządzenia z najwyższej półki technicznej w kategorii gazowych wiszących kotłów przeznaczonych do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wysoka sprawność urządzeń, jak również szeroki zakres modulacji sprawiają, że urządzenia te są bardzo ekonomiczne, a przy tym przyjazne dla środowiska. Dodatkowo gwarancją wysokiego komfortu użytkowania jest interfejs LIN umożliwiający podłączenie Systemu Termet Comfort do zdalnego sterowania przez Internet. Cechą wyróżniającą kotły z serii ECOCONDENS NEX jest niezwykle płynna i cicha praca.
- klasa energetyczna: A
- nowoczesny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej charakteryzujący się wysoką odpornością na korozję i zakamienienie
- najnowszej generacji palnik CERAMAT z włókna ceramicznego wyróżniający się niezwykle szerokim zakresem modulacji pozwalający na optymalizację procesu spalania i oszczędności gazu
- dodatkowy system wygłuszenia kotła oparty na nowoczesnych materiałach dźwiękochłonnych
- bardzo cicha praca kotła - zaledwie 37 dB (dot. kotła 24/30 kW)
- wysokoefektywna pompa obiegowa
- modulowany wentylator sterowany elektronicznie
- najwyższa klasa NOx (klasa 6)
- kompletny system zabezpieczeń
- możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych
- możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda
Dane techniczne kotła kondensacyjnego jednofunkcyjnego ECOCONDENS NEX 24:
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,1 - 24,0 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,5 - 26,5 kW |
| Obciążenie cieplne | 3,2 - 24,5 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 95,5 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 24,0 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 7,2 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 88,5 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 97,5 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40 - 80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25 - 55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
| Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,1 - 29,9 kW |
| Nominalne obciążenie cieplne | 3,2 - 30,5 kW |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98 % |
| Ciśnienie wody | 0,1 - 6,0 bar |
| Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
| Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 14 dm³/min |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 82 % |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | L |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30 - 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 37,4 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 46,9 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,002 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,09 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,07 kW |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ą10%/ 50Hz V |
|
x
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
|